反击破工作原理:
本机是一种利用冲击能来破碎物料的破碎机械。工作时,在电动机的带动下,转子高速旋转,物料进入板锤作用区时,与转子上的板锤撞击破碎,后又被抛向反击装置上再次破碎,然后又从反击衬板上弹回到板锤作用区重新破碎,此过程重复进行,物料由大到小进入一、二、三、反击腔重复进行破碎,直到物料被破碎至所需粒度,由出料口排出。调整反击架与转子之间的间隙可达到改变物料出料粒度和物料形状的目的。
反击破特点:
1.进料口大、破碎腔高,适应硬度高,块度大的物料;
2.采用高铬板锤,抗冲击、抗磨损、冲击力大;
3.产品形状成立方体,粒型***,抗压强度大,排料粒度大小可调,简化了破碎流程;
4.结构紧凑,机器刚性强,转子具有大的转动惯量;
5.反击板与板锤间隙方便调节,有效控制出料粒度,颗粒形状好;
6.可以实现破碎和整形等多种功能。
反击破技术参数:
型号 | 转子尺寸(mm/inch) | 进料口尺寸(mm/inch) | 大进料边长(mm/inch) | 处理能力(t/h) | 功率(kw) | 重量(t) | 外形尺寸(mm) |
PF-1007 | 1000×700 | 400×730 | 260 | 25-60 | 55 | 9.8 | 2440×1580×2672 |
PF-1010 | 1000×1050 | 400×1080 | 260 | 50-90 | 55-75 | 12.8 | 2650×2150×2900 |
PF-1210 | 1020×1050 | 400×1080 | 300 | 70-130 | 110-132 | 17 | 2800×2150×2900 |
PF-1214 | 1050×1400 | 400×1430 | 300 | 90-180 | 132-160 | 20.8 | 2850×2400×2900 |
PF-1315 | 1320×1500 | 860×1520 | 350 | 120-250 | 180-220 | 24.8 | 3100×2800×3160 |
PF-1318 | 1320×1500 | 880×2000 | 350 | 150-260 | 220-260 | 26.8 | 3100×3210×2613 |
PF-1320 | 1320×1500 | 860×2030 | 500 | 160-350 | 280-300 | 34 | 3320×3218×2613 |
PF-1520 | 1500×2000 | 1315×2040 | 700 | 300-500 | 400-450 | 44 | 4138×3422×3649 |
PF-1620 | 1600×2000 | 1315×2040 | 700 | 400-600 | 500 | 47 | 4236×3572×3735 |
PF-1820 | 1800×2000 | 1620×2040 | 700 | 550-800 | 630-710 | 66 | 4471×3250×4008 |
注:巩义市宇翔重工机械有限公司保留更改产品设计与规格的权利,届时恕不另行通知。